एफसीएल समुद्री डाकू रोस्टर और कर्मचारी
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | कार्लोस कैम्पोस91 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 169जन्म तिथि: 05/10/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 169 | 05/10/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | बुब्बा चांडलर15 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 200जन्म तिथि: 09/14/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 3" | 200 | 09/14/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | हंग-लेंग चांग70 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 159जन्म तिथि: 10/07/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 159 | 10/07/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | क्रिस्टोफर क्रूज़51 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 01/06/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 170 | 01/06/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | योल्डिन डे ला पाज़ू31 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 05/10/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 165 | 05/10/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मिगुएल डियाज़ू65 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 08/19/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 160 | 08/19/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | केल्विन डिसला32 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 07/05/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 170 | 07/05/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | विल्बर डोटेल13 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 178जन्म तिथि: 09/25/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 178 | 09/25/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एलेसेंड्रो एर्कोलानी72 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 04/20/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 185 | 04/20/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस गार्स97 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 149जन्म तिथि: 06/09/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 149 | 06/09/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोल्मी गार्सिया30 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 172जन्म तिथि: 04/12/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 172 | 04/12/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रयान हार्बिन68 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 08/06/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 195 | 08/06/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइगी हर्नांडेज़59 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 09/21/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 185 | 09/21/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ओवेन केलिंग्टन74 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 193जन्म तिथि: 02/05/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 3" | 193 | 02/05/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंटोन केली38 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 183जन्म तिथि: 09/01/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 183 | 09/01/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | निक लाइओ54 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 205जन्म तिथि: 07/28/1997स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 5" | 205 | 07/28/1997 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंडी माल्डोनाडो19 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 196जन्म तिथि: 07/21/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 196 | 07/21/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एड्रियन मेंडेज़91 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 03/07/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 160 | 03/07/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मिशेल मिलर85 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 6"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 06/13/1997स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 6" | 185 | 06/13/1997 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जॉर्ज रामोस67 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 06/05/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 150 | 06/05/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | योएल्विस रेयेस78 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 192जन्म तिथि: 12/10/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 2" | 192 | 12/10/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | सेबस्टियन रोड्रिगेज79 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 10/17/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 168 | 10/17/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोकिन तेजदा98 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 07/16/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 160 | 07/16/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रेडेल वेलेट35 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 6"डब्ल्यूटी: 196जन्म तिथि: 06/20/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 6" | 196 | 06/20/2001 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | उमर अल्फोंजो79 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 08/03/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 1" | 180 | 08/03/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | राफेल एस्केलांटे98 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 09/13/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 160 | 09/13/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस हर्नांडेज़24 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 09/06/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 9" | 150 | 09/06/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जियोवानी प्लांचर्ट37 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 176जन्म तिथि: 09/17/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 176 | 09/17/2001 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | फ्रैनरिएलिस बास्टर्डो51 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 196जन्म तिथि: 07/19/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 196 | 07/19/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जीसस कैस्टिलो99 बी / टी: आर / एसएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 144जन्म तिथि: 07/12/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/एस | 5' 9" | 144 | 07/12/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | अलेक्जेंडर मोजिका64 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 250जन्म तिथि: 08/02/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 250 | 08/02/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेवियर रिवासो97 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 09/01/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 165 | 09/01/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रायबर रोमेरो34 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 05/28/2002स्थिति: प्रतिबंधित सूचीएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 10" | 155 | 05/28/2002 | प्रतिबंधित सूची | नहीं |
![]() | एमिलसन रोसाडो44 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 229जन्म तिथि: 02/11/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 229 | 02/11/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोनी सांचेज़96 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 191जन्म तिथि: 07/22/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 191 | 07/22/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस तेजेडा22 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 08/26/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 08/26/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेरल टोलेडो13 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 135जन्म तिथि: 01/22/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 0" | 135 | 01/22/2003 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | ब्रेयलॉन बिशप14 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 193जन्म तिथि: 04/23/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 2" | 193 | 04/23/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जसिया डिक्सन26 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 08/31/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 180 | 08/31/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | सोलोमन मागुइरे38 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 03/04/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 11" | 168 | 03/04/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | शालिन पोलांको16 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 02/06/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 11" | 168 | 02/06/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डेनियल रिवरो61 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 191जन्म तिथि: 01/22/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 191 | 01/22/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एनमैनुएल टेरेरो56 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 09/14/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 11" | 160 | 09/14/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एस्मेर्लिन वाल्डेज़59 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 181जन्म तिथि: 01/27/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 181 | 01/27/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डियोन वॉकर54 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 08/20/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 180 | 08/20/2001 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | जोस मॉस्केरा39 प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | क्वेंटिन ब्राउन5 हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | रेनी डुआर्टे62 पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | मैट फोर्ड56 पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | गवी निवारी54 प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |
![]() | जोनाथन प्रीतो46 प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |
![]() | कर्ट विल्सन28 प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |
![]() | एलिस एस्कोबार37 सहायक कोच | सहायक कोच |
![]() | कैटिलिन कैलाहन2 विकास कोच | विकास कोच |
![]() | अर्नेस्टो इरिज़ारी23 विकास कोच | विकास कोच |