FCL Phillies रोस्टर एंड स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जोस एक्यूना बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 210जन्म तिथि: 09/25/2002स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 210 | 09/25/2002 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | योआन एंटोनैकी80 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 9"डब्ल्यूटी: 183जन्म तिथि: 07/27/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 9" | 183 | 07/27/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रेंडन बेल51 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 03/11/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 175 | 03/11/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | टाइ कोलिन्स65 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 08/29/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 3" | 165 | 08/29/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | निक फैंटी बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 12/30/1996स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 2" | 185 | 12/30/1996 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ट्रिस्टन गार्नेट बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 6"डब्ल्यूटी: 240जन्म तिथि: 03/29/1998स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 6" | 240 | 03/29/1998 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जी ताए ली6 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 240जन्म तिथि: 01/12/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 240 | 01/12/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | फर्नांडो लोज़ानो बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 186जन्म तिथि: 01/11/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 186 | 01/11/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेक मैककेना48 बी / टी: आर / एलएचटी: 6' 6"डब्ल्यूटी: 215जन्म तिथि: 04/24/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/एल | 6' 6" | 215 | 04/24/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ओसवाल्ड मदीना बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 145जन्म तिथि: 12/02/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 145 | 12/02/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस पेना जूनियर49 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 200जन्म तिथि: 07/08/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 200 | 07/08/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | पार्कर स्कॉट बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 174जन्म तिथि: 02/19/1997स्थिति: प्रतिबंधित सूचीएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 174 | 02/19/1997 | प्रतिबंधित सूची | नहीं |
![]() | जेलेन स्मिथ12 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 11/05/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 11" | 170 | 11/05/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | क्रिस्टोफर सोरियानो29 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 09/17/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 160 | 09/17/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जारेड वेदरबी बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 203जन्म तिथि: 08/14/1998स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 10" | 203 | 08/14/1998 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | एडवर्ड बारबोज़ा4 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 04/02/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 175 | 04/02/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | फ़्रेडी फ़्रांसिस्को22 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 02/07/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 180 | 02/07/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ऑस्कर गोंजालेज7 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 184जन्म तिथि: 11/21/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 184 | 11/21/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एडोनी मेजिया86 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 06/09/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 06/09/2001 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | अल्बर्ट जेरेज़43 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 05/18/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 165 | 05/18/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | विल्सन वाल्डेज़38 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 10/25/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 168 | 10/25/1999 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | फेलिक्स रेयेस25 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 03/26/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 195 | 03/26/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | गेविन टोंकेल37 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 11/06/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 180 | 11/06/2002 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | क्रिस एडमसन प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | रोली डे अरमासो8 प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | राफेल डेलीमा हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | टायलर एंडरसन पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | एंड्रेस सैंटियागो विकास कोच | विकास कोच |