एफसीएल नेशनल रोस्टर एंड स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जुआन अब्रू40 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 06/12/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 190 | 06/12/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | गेब्रियल एगोस्टिनी17 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 07/24/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 160 | 07/24/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | पाब्लो एल्डोनिस33 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 03/21/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 160 | 03/21/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस एटेन्सियो72 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 09/18/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 165 | 09/18/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ए जे कैंडेलारियो83 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 12/17/1997स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 12/17/1997 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस सेडेनो75 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 10/05/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 170 | 10/05/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एरिस फिल्पो74 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 05/03/1998स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 170 | 05/03/1998 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मिगुएल गोमेज़ो15 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 09/10/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 170 | 09/10/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | पेड्रो गोंजालेज़ू60 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 225जन्म तिथि: 07/16/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 225 | 07/16/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | बर्नार्डो हिराल्डो55 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 05/20/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 160 | 05/20/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस जिमेनेज़66 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 07/06/2001स्थिति: घायल 7-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 165 | 07/06/2001 | घायल 7-दिन | नहीं |
![]() | फ्रैंकलिन मार्केज़68 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 12/06/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 165 | 12/06/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोहान ओटानेज़51 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 02/19/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 168 | 02/19/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एल्डो रामिरेज़69 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 191जन्म तिथि: 05/06/2001स्थिति: घायल 7-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 191 | 05/06/2001 | घायल 7-दिन | नहीं |
![]() | केविन रोड्रिगेज62 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 145जन्म तिथि: 08/13/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 145 | 08/13/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रायन सांचेज़49 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 08/12/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 175 | 08/12/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | कार्लो सीजासी61 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 215जन्म तिथि: 09/06/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 215 | 09/06/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एरिक टॉलमैन52 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 193जन्म तिथि: 06/03/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 2" | 193 | 06/03/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एडवर्ड यूरेन37 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 03/21/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 185 | 03/21/1999 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जीसेल अकोस्टा65 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 09/04/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 170 | 09/04/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस कोलमेनारेस79 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 08/23/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 165 | 08/23/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | इवान मुर्ज़िक25 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 05/28/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 05/28/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रे टोरेस24 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 04/09/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 11" | 190 | 04/09/2000 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | इसान कैस्टिलो8 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 12/03/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 160 | 12/03/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जैक्सन कॉउट्स23 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 230जन्म तिथि: 09/01/1998स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 3" | 230 | 09/01/1998 | सक्रिय | नहीं |
![]() | अरमांडो क्रूज़12 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 01/16/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 160 | 01/16/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | विल फ्रिज़ेल6 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 225जन्म तिथि: 02/21/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 5" | 225 | 02/21/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंजेल गेराल्डो18 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 06/14/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 160 | 06/14/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | विल्फ्रिडो माटोस1 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 09/28/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 160 | 09/28/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एरिक तेजेडा2 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 162जन्म तिथि: 12/26/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 162 | 12/26/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | क्वाड टॉमलिन14 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 02/11/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 1" | 185 | 02/11/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | पॉल विट्टो5 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 10/29/1997स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 10/29/1997 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | यूरी अम्पारो27 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 09/25/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 170 | 09/25/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | क्रिस्टोफर डी ला क्रूज़32 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 145जन्म तिथि: 03/29/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 11" | 145 | 03/29/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लैंडन डायटेरिच16 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 225जन्म तिथि: 05/05/1998स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 5" | 225 | 05/05/1998 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेडन फीन29 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 205जन्म तिथि: 08/15/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 205 | 08/15/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | दयालेन लिले13 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 11/30/2002स्थिति: घायल 7-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 0" | 195 | 11/30/2002 | घायल 7-दिन | नहीं |
![]() | डेनियल मार्टे26 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 01/14/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 01/14/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोइसमार क्विंटाना10 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 02/06/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 175 | 02/06/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एलिसेल सैन्टाना31 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 10/02/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 185 | 10/02/2002 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | लुइस ओर्डाज़ू3 प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | एंडर शावेज़57 हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | फ्रैंकलिन ब्रावो34 पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | डेस्टिन हूड44 विकास कोच | विकास कोच |