एफसीएल एस्ट्रोस ब्लू रोस्टर और स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | रेमी बेल्ट्रे43 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 12/12/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 170 | 12/12/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | गेरार्डो बोजोर्केज़46 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 10/23/1997स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 195 | 10/23/1997 | सक्रिय | नहीं |
![]() | वाकर ब्रॉकहाउस बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 197जन्म तिथि: 02/22/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 197 | 02/22/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रिले कैबराल56 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 211जन्म तिथि: 01/25/1997स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 211 | 01/25/1997 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोनी गार्सिया97 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 12/02/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 170 | 12/02/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मार्शल हंट47 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 200जन्म तिथि: 07/08/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 200 | 07/08/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | क्रिस्टोफ़र मेज़क्विटा35 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 06/06/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 175 | 06/06/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेरेमी मोलेरो31 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 11/08/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 170 | 11/08/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस नोडल51 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 07/16/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 3" | 195 | 07/16/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डेनियल पाचेको52 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 214जन्म तिथि: 12/04/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 214 | 12/04/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रायन पेरेज़79 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 04/14/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 160 | 04/14/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस वेगा27 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 11/16/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 165 | 11/16/2001 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जुआन सैंटेंडर55 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 12/09/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 180 | 12/09/2002 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | रिकार्डो बलोग1 1 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 07/09/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 3" | 175 | 07/09/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | नार्बे क्रूज़12 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 181जन्म तिथि: 10/01/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 181 | 10/01/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोलैंडो एस्पिनोसा91 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 177जन्म तिथि: 01/05/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 177 | 01/05/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डेक्सटर जॉर्डन12 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 193जन्म तिथि: 10/30/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 193 | 10/30/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डौरी लोरेंजो13 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 186जन्म तिथि: 10/29/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 9" | 186 | 10/29/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | हेक्टर निवेस14 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 07/08/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 3" | 185 | 07/08/2003 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | येफ्री कैरिलो57 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 01/13/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 170 | 01/13/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | उमर डियाज़ू15 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 09/23/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 180 | 09/23/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रिची गोंजालेज17 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 182जन्म तिथि: 12/29/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 182 | 12/29/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोइलन मचांडी18 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 05/18/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 170 | 05/18/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | फ्रैंक पेरेज़19 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 12/24/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 180 | 12/24/2001 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | रिकी रिवेरा23 प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | ब्रायन मुनिज़ो10 हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | सीन बुकानन पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | दाई दाई ओटाका37 प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |