डीएसएल पैड्रेस रोस्टर और स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जोस्मार एसेवेडो34 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 12/22/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 170 | 12/22/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस अकोस्टा28 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 02/05/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 175 | 02/05/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोएल असेंशियो25 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 7"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 03/26/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 7" | 180 | 03/26/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोसेप चिरिनोस48 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 04/17/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 175 | 04/17/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | क्रिश्चियन क्रेस्पो37 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 01/30/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 190 | 01/30/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंजेल गरज़ा36 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 200जन्म तिथि: 12/07/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 200 | 12/07/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस जर्मन53 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 10/14/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 160 | 10/14/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस गुटिएरेज़10 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 07/31/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 175 | 07/31/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एल्डो लीजा50 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 06/30/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 160 | 06/30/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एलेजांद्रो लूगो बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 08/20/2002स्थिति: प्रतिबंधित सूचीएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 08/20/2002 | प्रतिबंधित सूची | नहीं |
![]() | यारियल मोरेनो44 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 06/28/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 5" | 190 | 06/28/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | राफेल नवा21 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 06/05/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 155 | 06/05/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | फ्रांसिस पेना22 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 01/25/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 170 | 01/25/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एनमैनुएल पिनालेस54 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 04/16/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 185 | 04/16/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | विल्मर रामिरेज़23 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 07/22/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 3" | 175 | 07/22/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जॉनी रोसारियो41 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 07/28/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 185 | 07/28/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेवियर रुइज़49 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 11/19/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 180 | 11/19/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रायन सालाज़ारी8 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 06/12/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 2" | 165 | 06/12/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | सैंटियागो सोजो46 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 12/24/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 185 | 12/24/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेफरेन तेजेडा56 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 07/24/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 170 | 07/24/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेवियर ज़ेनिज़ो3 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 8"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 01/13/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 8" | 160 | 01/13/2003 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जीसस कास्त्रो15 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 158जन्म तिथि: 07/07/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 158 | 07/07/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एस्टिवेन गिरोनो55 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 05/25/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 05/25/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ओसवाल्डो लिनारेस16 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 04/28/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 150 | 04/28/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | हेबर विलालोबोस24 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 09/24/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 180 | 09/24/2003 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | एलेन कैमौ1 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 11/01/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 11" | 150 | 11/01/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ओलिवर सेडेनो बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 09/10/2004स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 10" | 160 | 09/10/2004 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | नेस्टर शेवेलियर4 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 09/25/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 09/25/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मैकोल मुनोज़ी52 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 10/21/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 155 | 10/21/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एड्रियन पेरेज़7 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 10/03/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 9" | 165 | 10/03/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | येंड्री रोजा17 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 01/27/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 0" | 185 | 01/27/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस सनाब्रिया9 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 10/30/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 150 | 10/30/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ह्यूगो सांचेज़5 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 11/06/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 0" | 180 | 11/06/2002 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | ओलिवर कैरिलो1 1 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 210जन्म तिथि: 01/19/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 210 | 01/19/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | काशोन कॉनलिफ26 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 07/05/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 150 | 07/05/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस कोर्डेरो33 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 05/24/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 165 | 05/24/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ईज़ोन डेलगाडो बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 03/24/2004स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 03/24/2004 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | एस्टुअर सुएरो18 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 08/29/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 5" | 180 | 08/29/2005 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | लुइस मेंडेज़ प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | जुआन रोजासो बेंच कोच | बेंच कोच |
![]() | यूनीर गार्सिया हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | नेल्सन क्रूज़ पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | जैक्सन क्वेज़ादा पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | डिएगो सेडेनो बेंच कोच | बेंच कोच |
![]() | रूडी गिरोन बेंच कोच | बेंच कोच |
![]() | विल्फ्री डी ला क्रूज़ प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |