डीएसएल सीएलई ब्लू रोस्टर और स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | ऑस्टिन एल्डिआनो40 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 06/06/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 180 | 06/06/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रायंट कैपेलान30 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 217जन्म तिथि: 01/03/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 5" | 217 | 01/03/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | वैगनर कैस्टिलो53 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 09/23/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 180 | 09/23/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मिगुएल कॉर्डोन्स37 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 6"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 09/16/1999स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 6" | 180 | 09/16/1999 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस फ्लोरेस29 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 10/05/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 160 | 10/05/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डेविड फ्लोरेस48 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 11/02/2000स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 10" | 180 | 11/02/2000 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | योनाइकर गार्सिया59 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 12/15/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 165 | 12/15/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस गार्सिया35 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 08/15/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 175 | 08/15/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | फ़्रेडरिक गार्सिया51 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 12/17/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 195 | 12/17/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रॉबर्टो हर्नांडेज़10 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 12/02/2000स्थिति: प्रतिबंधित सूचीएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 180 | 12/02/2000 | प्रतिबंधित सूची | नहीं |
![]() | मेलकिस हर्नांडेज़38 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 186जन्म तिथि: 01/18/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 186 | 01/18/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | फ्रैंक लोपेज़55 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 156जन्म तिथि: 07/25/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 9" | 156 | 07/25/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डैनी मदीना बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 11/21/2002स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 170 | 11/21/2002 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | डिएगो नवारो52 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 176जन्म तिथि: 12/29/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 176 | 12/29/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | केनी पिंटो54 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 05/08/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 160 | 05/08/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस रुविएरा49 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 09/04/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 168 | 09/04/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जुआन सोसा48 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 200जन्म तिथि: 04/23/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 2" | 200 | 04/23/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ईसाई सोसा53 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 181जन्म तिथि: 01/02/2001स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 181 | 01/02/2001 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | जूलियो ज़ापाटा43 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 184जन्म तिथि: 11/22/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 184 | 11/22/2002 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | नेल्सन अरंगुरेने23 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 183जन्म तिथि: 08/26/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 183 | 08/26/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस सेडेनो41 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 7"डब्ल्यूटी: 140जन्म तिथि: 03/01/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 7" | 140 | 03/01/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डेविड लियोन6 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 156जन्म तिथि: 02/02/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 11" | 156 | 02/02/2004 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | गुइले बोर्रोम9 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 12/18/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 10" | 155 | 12/18/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ऑस्कर सेडेनो34 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 7"डब्ल्यूटी: 138जन्म तिथि: 08/02/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 7" | 138 | 08/02/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोआन गोमेज़ो1 1 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 6"डब्ल्यूटी: 130जन्म तिथि: 10/29/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 6" | 130 | 10/29/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रायन गुएडेज़7 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 8"डब्ल्यूटी: 135जन्म तिथि: 12/07/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 8" | 135 | 12/07/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रेडेन हिडाल्गो12 बी/टी: एल/आरएचटी: 0' 0"जन्म तिथि: 05/17/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 0' 0" | 05/17/2004 | सक्रिय | नहीं | |
![]() | योरफ्रान जॉन16 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 163जन्म तिथि: 09/14/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 10" | 163 | 09/14/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | अल्बर्टो मेंडेज़13 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 146जन्म तिथि: 11/29/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 9" | 146 | 11/29/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेफरी मर्सिडीज2 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 8"डब्ल्यूटी: 146जन्म तिथि: 10/02/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 8" | 146 | 10/02/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जीसस मोंटिला15 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 8"डब्ल्यूटी: 130जन्म तिथि: 02/29/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 8" | 130 | 02/29/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | नोमर वेलास्केज़57 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 158जन्म तिथि: 05/21/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 9" | 158 | 05/21/2005 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जोस गोमेज़1 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 142जन्म तिथि: 02/05/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 9" | 142 | 02/05/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | कार्लोस गुटिएरेज़22 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 6"डब्ल्यूटी: 135जन्म तिथि: 06/18/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 6" | 135 | 06/18/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मोइसेस मोलेरो10 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 145जन्म तिथि: 02/19/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 9" | 145 | 02/19/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | सैमुअल पारा33 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 05/07/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 10" | 155 | 05/07/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एरिकसन सरिता28 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 7"डब्ल्यूटी: 140जन्म तिथि: 11/09/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 7" | 140 | 11/09/2002 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | कार्लोस फ़र्मिन प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | Ordomar Valdez हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | जोनाथन लोपेज़ इनफील्ड कोच | इनफील्ड कोच |
![]() | मार्क मम्पर इनफील्ड कोच | इनफील्ड कोच |
![]() | कार्लोस यानु पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |