डीएसएल कार्डिनल्स रोस्टर और स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | अलेक्जेंडर बेल्ट्रे43 बी / टी: आर / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 169जन्म तिथि: 11/05/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/एल | 6' 1" | 169 | 11/05/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जूनियर चिरिनो81 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 11/18/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 190 | 11/18/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एस्टेबन कॉन्ट्रेरा61 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 187जन्म तिथि: 04/16/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 187 | 04/16/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंटोनी कुएलो95 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 186जन्म तिथि: 11/07/2002स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 5" | 186 | 11/07/2002 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | डिएगो डोमिंगुएज़80 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 178जन्म तिथि: 07/02/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 178 | 07/02/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | सैमुअल फैबियन50 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 177जन्म तिथि: 05/21/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 177 | 05/21/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोवी गैल्वेज़33 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 223जन्म तिथि: 07/05/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 223 | 07/05/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | हेनरी गोमेज़18 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 163जन्म तिथि: 10/17/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 163 | 10/17/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | योर्डी हरेरा40 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 12/02/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 2" | 150 | 12/02/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ओलिवर लोपेज़35 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 04/01/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 165 | 04/01/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रूनो लोपेज़36 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 220जन्म तिथि: 04/18/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 220 | 04/18/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मिगुएल मार्टिनेज7 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 143जन्म तिथि: 01/26/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 143 | 01/26/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोनी ओलिवर44 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 01/01/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 155 | 01/01/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | विलियम रेयेस99 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 161जन्म तिथि: 01/29/2002स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 161 | 01/29/2002 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | डार्लिन सलादीन59 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 12/28/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 150 | 12/28/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जुआन सालासो76 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 189जन्म तिथि: 02/14/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 189 | 02/14/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लियोनेल सिकेरा47 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 08/06/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 190 | 08/06/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जुआन सेवरिनो48 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 06/06/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 06/06/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस सुरीएल98 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 240जन्म तिथि: 10/09/2004स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 240 | 10/09/2004 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | उमर यानेज़ू34 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 12/07/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 190 | 12/07/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | नेल्फ़ी यनफैंटे29 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 02/01/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 168 | 02/01/2005 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | जस्टिन ग्युरेरो75 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 05/20/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 195 | 05/20/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मैकेल हर्नांडेज़53 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 163जन्म तिथि: 02/20/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 0" | 163 | 02/20/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एलेजांद्रो लोइज़ा73 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 163जन्म तिथि: 12/23/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 163 | 12/23/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस रोड्रिग्ज49 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 210जन्म तिथि: 10/07/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 210 | 10/07/2004 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | अरफेनी बतिस्ता41 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 161जन्म तिथि: 09/04/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 161 | 09/04/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एनीलो एनकार्नासिओन63 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 164जन्म तिथि: 01/02/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 164 | 01/02/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | यांसेल ग्युरेरो65 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 169जन्म तिथि: 04/16/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 169 | 04/16/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मेकोल जस्टो72 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 141जन्म तिथि: 02/02/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 10" | 141 | 02/02/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोनाथन मेजिया52 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 04/12/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 0" | 185 | 04/12/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मार्सेलो पेरेज़83 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 181जन्म तिथि: 01/07/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 181 | 01/07/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | इलियास रेनोसो67 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 158जन्म तिथि: 11/25/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 158 | 11/25/2003 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | कार्लोस कार्मोना58 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 07/01/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 190 | 07/01/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | योर्डालिन पेना51 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 177जन्म तिथि: 09/17/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 177 | 09/17/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | याइसेल रामोसी64 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 02/20/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 185 | 02/20/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | केशवन रोम्बले57 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 171जन्म तिथि: 08/11/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 0" | 171 | 08/11/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस सुआरेज़65 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 200जन्म तिथि: 08/09/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 200 | 08/09/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मिगुएल वर्गास62 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 176जन्म तिथि: 03/14/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 176 | 03/14/2004 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | फ़्रे पेनिशे1 1 प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | एरिक अलमोंटे8 हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | लुइस क्रूज़ हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | बिल विलानुएवा पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |