डीएसएल ब्र्युअर्स 1 रोस्टर और स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | ग्रेगरी बेज़ो45 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 12/29/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 180 | 12/29/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | केविन ब्रिसेनो43 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 10/15/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 160 | 10/15/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रॉयर कैबरेरा41 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 10/30/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 10/30/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जेसेल कैबरेरा41 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 10/22/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 155 | 10/22/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जस्टिन केसेरेस39 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 11/13/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 168 | 11/13/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जाइरो कैस्टिलो38 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 11/14/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 170 | 11/14/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोफ़ेज़ मेजियासो37 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 10/28/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 10" | 150 | 10/28/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | राउल मेंडोज़ा36 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 168जन्म तिथि: 12/09/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 168 | 12/09/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ऑस्ब्रियल मोगोलोन35 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 04/01/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 10" | 160 | 04/01/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | माइकल पेर्डोमो33 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 11/22/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 170 | 11/22/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंथोनी पेरेज़32 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 10/28/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 190 | 10/28/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लियोनार्डो रिवेरा30 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 10/12/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 170 | 10/12/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रायन रिवेरा31 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 06/17/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 170 | 06/17/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | मैनुअल रोड्रिग्ज25 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 08/08/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 175 | 08/08/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एन्यूरिस रोड्रिगेज20 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 06/14/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 185 | 06/14/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डिकेम्बर सांचेज़24 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 02/20/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 160 | 02/20/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रैनवेल स्मिथ23 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 140जन्म तिथि: 08/23/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 140 | 08/23/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रेझर सुबेरो21 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 04/11/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 170 | 04/11/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | वंदे टोरेस29 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 01/31/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 3" | 190 | 01/31/2005 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | रोमन ला टोरे15 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 05/04/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 10" | 160 | 05/04/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डार्लिन लोरा16 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 07/23/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 175 | 07/23/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एडगार्डो ऑर्डोनेज़18 बी/टी: एल/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 09/24/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 5' 11" | 155 | 09/24/2003 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | मिगुएल ब्रिसेनो13 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 07/06/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 9" | 155 | 07/06/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | गैरी होल्गिन2 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 08/03/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 160 | 08/03/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस पेना14 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 02/21/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 0" | 155 | 02/21/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंजेल परेरा6 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 176जन्म तिथि: 03/30/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 176 | 03/30/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | अर्नीस रोड्रिगेज1 1 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 173जन्म तिथि: 08/12/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 11" | 173 | 08/12/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रिचर्ड रोजा12 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 01/19/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 155 | 01/19/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जॉनी सेवेरिनो7 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 11/08/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 3" | 185 | 11/08/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस वाटर5 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 8"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 01/10/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 8" | 150 | 01/10/2003 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | डंकन गार्सिया27 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 10/31/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 170 | 10/31/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डेयलिन गोमेज़28 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 06/01/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 185 | 06/01/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस लारा3 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 11/17/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 9" | 155 | 11/17/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | फैब्रिसियो वलेरा22 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 174जन्म तिथि: 09/21/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 2" | 174 | 09/21/2004 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | फिदेल पेना प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | ऑस्टिन टर्नर हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | जीसस हर्नांडेज़ पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | जोन अब्रू प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |
![]() | रॉबिनज़ोन डियाज़ू प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |