डीएसएल बाल ऑरेंज रोस्टर और स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | ब्रायन बॉतिस्ता50 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 02/08/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 175 | 02/08/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एरिक केन्स52 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 164जन्म तिथि: 09/21/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 164 | 09/21/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | नोएलिन क्यूवास36 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 05/03/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 165 | 05/03/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एड्रियन डेलगाडो44 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 182जन्म तिथि: 05/12/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 182 | 05/12/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रेनेल दुरान बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 06/24/2003स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 170 | 06/24/2003 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | हरीफ़ फ़्रैस19 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 163जन्म तिथि: 05/19/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 163 | 05/19/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डुआनी गोमेज़41 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 186जन्म तिथि: 09/30/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 5" | 186 | 09/30/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोली मार्टिनेज38 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 04/17/2000स्थिति: घायल 60-दिनएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 180 | 04/17/2000 | घायल 60-दिन | नहीं |
![]() | ऑस्कर मोरेटा39 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 10/12/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 180 | 10/12/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | इलियास मोस्कोसो25 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 162जन्म तिथि: 03/27/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 162 | 03/27/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जीसस पलासियोस37 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 167जन्म तिथि: 03/07/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 167 | 03/07/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एन्ड्रेस पारा40 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 03/19/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 11" | 160 | 03/19/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | क्रिस्टोफर रामिरेज़51 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 07/19/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 190 | 07/19/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एरिस रोड्रिगेज43 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 188जन्म तिथि: 09/10/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 188 | 09/10/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रेनर सांचेज़45 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 189जन्म तिथि: 06/02/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 4" | 189 | 06/02/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | हेनरी तेजदा38 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 09/15/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 160 | 09/15/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एडुआर्डो टोरेस49 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 12/23/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 155 | 12/23/2003 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | लायंस बीटो29 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 09/19/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 165 | 09/19/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एन्यूडिस मोर्डन15 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 06/10/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 175 | 06/10/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एन्ड्रेस नोलया17 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 185जन्म तिथि: 03/27/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 185 | 03/27/2005 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | सीजर अगुआस्विवास3 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 09/09/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 165 | 09/09/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एडविन एम्पारो14 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 10/14/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 0" | 165 | 10/14/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एड्रेई कैम्पोस2 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 05/08/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 1" | 165 | 05/08/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | विक्टर सेलेडोनियो6 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 12/16/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 11" | 150 | 12/16/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस कॉस्मा18 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 184जन्म तिथि: 10/01/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 1" | 184 | 10/01/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एलिस क्यूवास10 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 11/08/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 11" | 150 | 11/08/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ऑस्कर ओलिवारेस बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 223जन्म तिथि: 09/03/1998स्थिति: प्रतिबंधित सूचीएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 223 | 09/03/1998 | प्रतिबंधित सूची | नहीं |
![]() | फर्नांडो पेगुएरो1 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 145जन्म तिथि: 12/27/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 9" | 145 | 12/27/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एनीलो रेयेस1 1 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 11/03/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 1" | 170 | 11/03/2001 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | विल्मर फेलिसियानो12 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 04/06/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 3" | 190 | 04/06/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जीन मात23 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 158जन्म तिथि: 09/09/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 158 | 09/09/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एंजेल पेना28 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 05/21/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 0" | 150 | 05/21/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | यिरबर रुइज़ो13 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 10/08/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 1" | 160 | 10/08/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ग्रैबिएल सालाज़ारी24 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 02/19/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 02/19/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोनाइकर सैंडोवल30 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 188जन्म तिथि: 03/09/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 188 | 03/09/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | थॉमस सोसा32 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 01/18/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 1" | 160 | 01/18/2005 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | क्रिस मदेरा प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | क्रिश्चियन पॉल्सेन हिटिंग कोच | हिटिंग कोच |
![]() | डायोनिस पास्कुअल पिचिंग कोच | पिचिंग कोच |
![]() | मिगुएल जबलेरा फंडामेंटल कोच | फंडामेंटल कोच |