डीएसएल टाइगर्स 2 रोस्टर और स्टाफ
रोस्टर
घड़ा | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | येरेमी बस्तरदो26 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 01/13/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 9" | 160 | 01/13/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जॉर्ज बोयर46 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 4"डब्ल्यूटी: 182जन्म तिथि: 04/15/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 4" | 182 | 04/15/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | इग्नासिओ ब्रिकेनो77 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 06/04/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 11" | 155 | 06/04/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ग्रेगोरिस चालासो64 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 143जन्म तिथि: 08/12/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 143 | 08/12/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जुआन कोर्डेरो60 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 07/24/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 07/24/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | लुइस डी लियोन22 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 05/22/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 170 | 05/22/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जोस फ्लोरियन59 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 02/03/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 155 | 02/03/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | पेड्रो गार्सिया72 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 02/27/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 190 | 02/27/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ज़िओमर गुआकाचे61 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 195जन्म तिथि: 02/11/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 195 | 02/11/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | ब्रायंट लांडेटा75 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 11/27/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 175 | 11/27/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | अब्राहम लैंडेटा49 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 11/29/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 175 | 11/29/2000 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डोनल मोंटास62 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 190जन्म तिथि: 05/05/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 190 | 05/05/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | हेनरी मोंटिला71 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 04/12/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 170 | 04/12/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एडविन मोरेनो39 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 1"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 02/08/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 1" | 170 | 02/08/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जुआन रुइज़ो65 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 216जन्म तिथि: 11/03/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 216 | 11/03/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रोलैंडो सिरिटो18 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 3"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 11/12/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 3" | 165 | 11/12/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एल्विन वैलेरियो79 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 5"डब्ल्यूटी: 225जन्म तिथि: 08/29/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 5" | 225 | 08/29/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डार्विन ज़ाम्ब्रानो32 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 2"डब्ल्यूटी: 175जन्म तिथि: 07/27/2000स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 2" | 175 | 07/27/2000 | सक्रिय | नहीं |
पकड़ने वालों | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | रिकार्डो हर्टाडो38 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 05/23/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 180 | 05/23/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | डैनी मार्टिनेज74 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 06/30/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 06/30/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | न्यूरेमबर्ग रोंडन73 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 07/10/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 170 | 07/10/2003 | सक्रिय | नहीं |
क्षेत्ररक्षक | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | एंजेल क्रूज़44 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 09/27/2001स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 165 | 09/27/2001 | सक्रिय | नहीं |
![]() | गेउरी एस्टेवेज़63 बी/टी: एस/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 180जन्म तिथि: 02/20/2002स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 6' 0" | 180 | 02/20/2002 | सक्रिय | नहीं |
![]() | सैमुअल गिलो66 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 9"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 11/01/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 9" | 165 | 11/01/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जीसस मचाडो48 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 152जन्म तिथि: 03/24/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 152 | 03/24/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रेयलिन पेरेज़70 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 10/05/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 11" | 160 | 10/05/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जस्टिन रोड्रिगेज50 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 155जन्म तिथि: 03/11/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 10" | 155 | 03/11/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | हाइसन सांचेज़76 बी/टी: एल/आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 170जन्म तिथि: 09/06/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/आर | 6' 0" | 170 | 09/06/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | योएल विलोरिया31 बी/टी: एस/आरएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 160जन्म तिथि: 04/25/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एस/आर | 5' 10" | 160 | 04/25/2003 | सक्रिय | नहीं |
आउटफील्डर | बी/टी | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि | दर्जा | एमएलबी 40-आदमी | ![]() | एंड्री लियोन52 बी / टी: एल / एलएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 02/28/2003स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 6' 0" | 150 | 02/28/2003 | सक्रिय | नहीं |
![]() | रैंडी पेरिया69 बी / टी: आर / आरएचटी: 5' 11"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 01/21/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 5' 11" | 150 | 01/21/2004 | सक्रिय | नहीं |
![]() | जूनियर Quezada67 बी / टी: आर / आरएचटी: 6' 0"डब्ल्यूटी: 165जन्म तिथि: 02/03/2005स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | आर/आर | 6' 0" | 165 | 02/03/2005 | सक्रिय | नहीं |
![]() | एलियन रीरा40 बी / टी: एल / एलएचटी: 5' 10"डब्ल्यूटी: 150जन्म तिथि: 02/23/2004स्थिति: सक्रियएमएलबी 40-मैन: नहीं | एल/एल | 5' 10" | 150 | 02/23/2004 | सक्रिय | नहीं |
कोचिंग स्टाफ
प्रबंधक/कोच | स्थान | ![]() | साल्वाडोर पनियागुआ प्रबंधक | प्रबंधक |
![]() | सोइलो पेर्डोमो प्रशिक्षक | प्रशिक्षक |